女性W3套餐40-60岁
来源:盛京体检中心 人关注本文
点击预约
已有

- 适合人群:
- 4799.36
- 套餐价格:
- ¥:4799.36元
- 套餐意义:
- 可对女性身体健康状况做整体评估和疾病筛查
- 筛查疾病:
- 肝肾脏功能疾病,心脑血管疾病,乳腺疾病,妇科疾病等
女性W3套餐40-60岁 | ||
序号 | 项目名称 | 检查意义 |
1 | 全血细胞分析 | 通过检查有助于临床急慢性细菌、病毒感染判断;有无贫血及血液病;有助于出血性疾病的诊断等。 |
2 | 肝功四项 | 可了解肝脏功能状况。各种急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆道系统病变等疾病均可引发肝功异常。 |
3 | 肾功两项 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及评估预后。 |
4 | 血脂四项 | 用于评价受检者的脂肪代谢情况。它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。 |
5 | 血糖测定 | 评价空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖尿病最常见的和最重要指标。 |
6 | 血清尿酸测定 | 血尿酸增高对高尿酸血症、痛风、代谢综合征有诊断意义。 |
7 | CA125+CA153 | CA125主要用于筛查卵巢癌,CA153主要用于筛查乳腺癌。 |
8 | 血清同型半胱氨酸检测 | 主要作为心脑血管疾病,尤其是动脉粥样硬化和脑卒中、心肌梗塞的危险指标。 |
9 | 胃功能三项 | 胃粘膜的状态和功能,胃功能的动态监测。 |
10 | 维生素D检测 | 维生素D缺乏会导致佝偻病及骨质疏松。最近研究发现,它还与流感、结核、恶性肿瘤、高血压、冠心病、动脉硬化、慢性疲劳、糖尿病密切相关。 |
11 | 肿瘤二项(AFP+CEA) | 用于消化系统肿瘤、肝癌的筛查。对疗效观察和预后评估有重要的临床意义。胃癌、乳腺癌、肺癌及吸烟者等也可升高。 |
12 | CST4 | 胃肠肿瘤标志物 |
13 | 核磁(头颅) | 检查颅内有无占位、出血、梗阻及缺血等 |
14 | 尿常规 | 该项检查对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖及酮体检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。 |
15 | 大肠癌早期筛查 | 大肠癌早期筛查 |
16 | 彩超(肝胆脾肾) | 对人体肝、胆、脾、双肾的形态结构和各种病变(如肿瘤、结石、积水、囊肿、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色图像。为临床提供精准的病变定位。 |
17 | 彩超(甲状腺) | 观察甲状腺状况(如肿物、结节、大小、炎症);可发现甲状腺结节、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
18 | 彩超(乳腺) | 检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 |
19 | 彩超(阴式妇科) | 观察子宫和附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,了解病变的性质。 |
20 | 彩超(心脏)+左心功能测定 | 可以了解心脏各组成部分的形态结构以及功能状态、心脏内畸形的部位、缺损的大小、与大血管的关系,以及明确其他心肌病变诊断及程度。 |
21 | 彩超(双侧颈动脉) | 检测颈动脉及椎动脉的结构和动脉粥样硬化斑块状态、范围、性质、动脉狭窄程度等;通过早期发现动脉血管病变,有效预防和减少缺血性脑血管病。 |
22 | 骨密度 | 了解身体骨质变化、骨质疏松等情况 |
23 | 心电图 | 是一种可24小时连续记录并编集分析人体心脏在活动和安静状态下心电图变化的方法。 |
24 | CT(肺) | 检查两肺、纵隔、隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤及其他异常等。 |
25 | 眼底照相+裂隙灯 | 观察结膜、角膜、眼底等眼部情况,诊断眼部及眼底病及发现一些全身性疾病(如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常。 |
26 | 碳14呼气试验 | 是无创性检测胃幽门螺杆菌最有效方法。胃幽门螺杆菌感染是导致胃癌直接因素。 |
27 | 外周动脉硬化检测 | 了解外周大血管的情况,如动脉硬化、动脉阻塞等。对高血压病、糖尿病人群的诊断起到辅助作用。 |
28 | 脑卒中检测 | |
29 | 电子直乙肠镜检查 | 检查直肠、乙状结肠是否有病变。可检查痔疮、炎症、肿瘤等。 |
30 | 妇科内诊 | 通过检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 |
31 | 白带检测十一项 | 用于检查有无滴虫、霉菌,细菌性阴道病,同时还可确定阴道清洁度等指标,是筛查各种阴道炎的有效手段。 |
32 | TCT | 检查是否有宫颈癌及癌前病变、霉菌、滴虫、人乳头瘤状病毒等感染 |
33 | HPV | 筛查有无人乳头状瘤病毒感染 |
34 | 慢病风险评估及干预 | 通过个人信息采集、健康检测进行评估,制定个性化管理方案,对与生活方式相关的健康危险因素持续加以干预,有效预防和控制慢性病发生与发展,降低医疗费用,提高生命质量。 |
35 | 一般检查 | 检查身高、体重、血压、心率、腰围、臀围,评估心脑血管疾病危险因素,辅助判断危险程度。健康评估证据和健康计划依据。 |
36 | 贵宾早餐 | |
37 | 体检处置费 | |
合 计:4799.36元 | ||
本站提供各中心预约渠道,如有套餐变更等现场突发情况,具体以医院实际为准,造成不便,敬请谅解! |

上一篇:女性W2套餐30-40岁
下一篇:TTM网络预约基础套餐
网友们还关注了以下精品文章
[2020-04-16]
[2020-04-16]
[2020-04-16]
[2020-03-07]
[2020-01-03]
[2020-01-03]
[2020-01-03]
[2020-01-03]
[2020-01-03]
[2020-01-02]